打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
| 1 | 涉奇 | 9 | 11219793 | |
| 2 | 奢达 | 9 | 11219763 | |
| 3 | 啊D | 9 | 11243194 | |
| 4 | 盾D | 9 | 11243183 | |
| 5 | 优科 | 14 | 11225014 | |
| 6 | 优科 | 16 | 11225045 | |
| 7 | 优科 | 20 | 11225128 | |
| 8 | MRMANTZIS | 20 | 11234516 | |
| 9 | 海妮莎 | 25 | 11243778 | |
| 10 | 考莫 | 25 | 11219695 | |
| 11 | 奢琪 | 25 | 11244233 | |
| 12 | 冬焱夏淼 | 28 | 9761878 | |
| 13 | 泥土气息 | 30 | 11219876 | |
| 14 | 恒信达 | 31 | 11234697 | |
| 15 | 绿盒子 | 31 | 11225480 | |
| 16 | 泥土气息 | 32 | 11219932 | |
| 17 | 泥土气息 | 33 | 11223877 | |
| 18 | 泥土气息 | 35 | 11229734 | |
| 19 | 考莫 | 35 | 11219710 | |
| 20 | 泥土气息 | 43 | 11219945 |
来源:未知
上一篇: 2013年9月6日商标初审公告目录
下一篇: 2013年9月20日商标初审公告目录