打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 备注 |
| 1 | 倾城小花 | 11574253 | 20 | |
| 2 | 倾城小花 | 11574284 | 21 | |
| 3 | kof | 11574530 | 18 | |
| 4 | no one's safe | 11579001 | 25 | |
| 5 | 吉福莱 | 11579161 | 25 | |
| 6 | purleather | 11580336 | 25 | |
| 7 | 冰雪新语 | 11592282 | 35 | |
| 8 | 图形 | 11596645 | 9 | |
| 9 | 爱曦 | 11597433 | 14 | |
| 10 | 诗领 | 11597440 | 14 | |
| 11 | 爱曦 | 11597459 | 16 | |
| 12 | 诗领 | 11597484 | 16 | |
| 13 | 爱曦 | 11597502 | 35 | |
| 14 | 诗领 | 11597509 | 35 | |
| 15 | 爱曦 | 11597552 | 42 | |
| 16 | 诗领 | 11597564 | 42 | |
| 17 | 爱曦 | 11605793 | 3 | |
| 18 | 诗领 | 11608510 | 3 | |
| 19 | 正言 | 11606380 | 11 | |
| 20 | 正言 | 11606466 | 18 | |
| 21 | 正言 | 11606428 | 35 |
来源:未知
上一篇: 2013年12月6日商标初审公告目录
下一篇: 2013年12月20日商标初审公告目录