打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
商标类别 |
注册号 |
备注 |
| 1 | 良无忧 | 3 | 12102467 | |
| 2 | 良无忧 | 8 | 12102984 | |
| 3 | 良无忧 | 11 | 12103021 | |
| 4 | 良无忧 | 16 | 12103089 | |
| 5 | 良无忧 | 18 | 12103141 | |
| 6 | 良无忧 | 20 | 12103247 | |
| 7 | 良无忧 | 21 | 12103289 | |
| 8 | 良无忧 | 24 | 12103310 | |
| 9 | 良无忧 | 25 | 12103329 | |
| 10 | 良无忧 | 27 | 12103423 | |
| 11 | 良无忧 | 35 | 12103378 | |
| 12 | 阿拉丁神毯 | 24 | 11979263 | |
| 13 | 阿拉丁 | 24 | 11979220 | |
| 14 | 贝兰翠丝 | 25 | 12105153 | |
| 15 | 贝兰翠丝 | 18 | 12105118 | |
| 16 | 佰岁也酿 | 29 | 12105456 | |
| 17 | 仟年甘 | 29 | 12105458 | |
| 18 | 双麦活泉 | 29 | 12105460 | |
| 19 | 佰岁也酿 | 30 | 12105446 | |
| 20 | 荷瘦 | 30 | 12112196 | |
| 21 | 专美 | 30 | 12112367 | |
| 22 | 修美 | 30 | 12112445 | |
| 23 | 贞韵 | 30 | 12112475 | |
| 24 | 格韵 | 30 | 12112502 | |
| 25 | 荷瘦 | 5 | 12112175 | |
| 26 | me.me | 25 | 12112614 | |
| 27 | max toney | 25 | 12122750 | |
| 28 | 时光鱼 | 25 | 12122749 | |
| 29 | 跃高 | 10 | 12120438 | |
| 30 | 跃高 | 11 | 12120484 | |
| 31 | 曲鹅 | 24 | 12132577 | |
| 32 | 长生甘 | 29 | 12135817 | |
| 33 | 竞香 | 30 | 12133570 | |
| 34 | 无忧运动网 | 35 | 12135373 | |
| 35 | 无忧运动网 | 39 | 12135402 | |
| 36 | 呼呼茶 | 30 | 11696700 | |
| 37 | 正言 | 30 | 11622061 | |
| 38 | 善雅 | 30 | 12028815 | |
| 39 | 江布拉克 | 31 | 12028276 | |
| 40 | 萌趣 | 25 | 11936211 |
来源:未知
上一篇: 2014年4月13日商标初审公告目录
下一篇: 2014年4月27日商标初审公告目录