打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
| 1 | iface air | 9 | 12400047 | |
| 2 | 大合元 | 14 | 12397270 | |
| 3 | 图形 | 22 | 12409808 | |
| 4 | agleroc | 8 | 12410015 | |
| 5 | agleroc | 9 | 12410060 | |
| 6 | agleroc | 14 | 12410172 | |
| 7 | agleroc | 28 | 12410186 | |
| 8 | 圣法兰 | 20 | 12411897 | |
| 9 | 图形 | 20 | 12417391 | |
| 10 | 图形 | 24 | 12417523 | |
| 11 | 图形 | 27 | 12417649 | |
| 12 | 图形 | 35 | 12417684 | |
| 13 | 图形 | 42 | 12417733 | |
| 14 | 百思寒 | 20 | 12429264 | |
| 15 | 百思寒 | 25 | 12429389 | |
| 16 | 百思寒 | 27 | 12429454 | |
| 17 | 和大妈 | 29 | 12418401 | |
| 18 | 和大妈 | 30 | 12418447 | |
| 19 | 和大妈 | 31 | 12418508 | |
| 20 | 和大妈 | 32 | 12318553 | |
| 21 | agleroc | 24 | 12410260 | |
| 22 | agleroc | 11 | 12410104 | |
| 23 | 茉然 | 25 | 12423319 | |
| 24 | 成星 | 14 | 12423318 | |
| 25 | 连天纯 | 14 | 12427848 | |
| 26 | 缤尚 | 11 | 12435177 | |
| 27 | 缤尚 | 28 | 12434282 | |
| 28 | 图形 | 32 | 12434670 | |
| 29 | 图形 | 36 | 12434733 | |
| 30 | 图形 | 30 | 12434609 | |
| 31 | 猫舍道乐堂 | 21 | 12436546 | |
| 32 | 酷逸 | 25 | 12441320 | |
| 33 | 好诚分 | 29 | 12449447 | |
| 34 | 好诚分 | 30 | 12449467 | |
| 35 | moclean | 1 | 12450690 | |
| 36 | 魔洗 | 7 | 12450801 | |
| 37 | 魔洗 | 27 | 12450836 | |
| 38 | 连天绿 | 14 | 12427884 | |
| 39 | 柯菲KEFEI | 9 | 12442043 |
来源:未知
上一篇: 2014年6月13日商标初审公告目录
下一篇: 2014年6月27日商标初审公告目录