打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
| 1 | 悠然客 | 9 | 12573871 | |
| 2 | uluck | 9 | 12573843 | |
| 3 | 奈沃 | 9 | 12573858 | |
| 4 | 落叶沉香 | 30 | 12584396 | |
| 5 | 奢奇 | 16 | 12589925 | |
| 6 | 奢奇 | 18 | 12589975 | |
| 7 | 奢奇 | 24 | 12590089 | |
| 8 | 潇掌柜 | 5 | 12590528 | |
| 9 | 潇掌柜 | 29 | 12590640 | |
| 10 | 鸳鸯醉 | 30 | 12595011 | |
| 11 | 剑镕 | 25 | 12595790 | |
| 12 | 触瓶 | 21 | 12596062 | |
| 13 | 素造 | 21 | 12603318 | |
| 14 | 古造工坊 | 21 | 12604632 | |
| 15 | hbshou | 21 | 12641066 | |
| 16 | 普朗格 | 9 | 12617003 | |
| 17 | 哥乐博 | 14 | 12623379 | |
| 18 | 哥乐博 | 18 | 12623441 | |
| 19 | clawz | 28 | 12631611 | |
| 20 | 启智龙 | 9 | 12638163 | |
| 21 | 启智龙 | 28 | 12638197 | |
| 22 | 益马 | 23 | 12638753 | |
| 23 | 53city | 14 | 12572301 |
来源:未知
上一篇: 2014年7月6日商标初审公告目录
下一篇: 2014年7月20日商标初审公告目录