打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注(申请日期) |
| 1 | 蓝斯 | 5 | 12851241 | 2013-07-02 |
| 2 | 逸历 | 9 | 13055506 | 2013-08-08 |
| 3 | 图形 | 12 | 12906581 | 2013-07-12 |
| 4 | 新然美 | 14 | 12911047 | 2013-07-12 |
| 5 | 卓可贝 | 14 | 12818217 | 2013-06-26 |
| 6 | 水滴诱惑 | 21 | 13041230 | 2013-08-06 |
| 7 | 小小和月月 | 25 | 12984279 | 2013-07-26 |
| 8 | 豪族女郎 | 25 | 12950189 | 2013-07-22 |
| 9 | 二月初九 | 25 | 12833638 | 2013-06-28 |
| 10 | 小靓依橱 | 25 | 12843523 | 2013-07-01 |
| 11 | 越代 | 25 | 13030176 | 2013-08-05 |
| 12 | 韩四郎 | 25 | 13069474 | 2013-08-12 |
| 13 | 豹丽美学 | 25 | 13065243 | 2013-08-12 |
| 14 | 吉普帆 | 25 | 13070245 | 2013-08-12 |
| 15 | 使徒吉普 | 25 | 13070195 | 2013-08-12 |
| 16 | 图形 | 25 | 13042163 | 2013-08-07 |
| 17 | 思驭 | 25 | 13095491 | 2013-08-16 |
| 18 | HANHAN | 28 | 12511026 | 2013-04-28 |
| 19 | 艾维鹿 | 28 | 12984390 | 2013-07-26 |
| 20 | 新然美 | 29 | 12911177 | 2013-07-12 |
| 21 | AMOYUU | 30 | 12986353 | 2013-07-26 |
| 22 | 廊霞 | 30 | 12891138 | 2013-07-09 |
| 23 | 回兴堂 | 31 | 12858897 | 2013-07-03 |
| 24 | 绿山墙 | 32 | 12895992 | 2013-07-10 |
| 25 | 九汇 | 35 | 12755215 | 2013-06-14 |
| 26 | 廊霞 | 35 | 12891186 | 2013-07-09 |
| 27 | 米先生 | 35 | 12833849 | 2013-06-28 |
| 28 | 江南材子 | 35 | 12804931 | 2013-06-24 |
| 29 | 施奈盈 | 36 | 13088134 | 2013-08-15 |
| 30 | SWEETCOLOR | 42 | 12843434 | 2013-07-01 |
| 31 | 回兴堂 | 42 | 12859017 | 2013-07-03 |
| 32 | 廊霞 | 43 | 12891214 | 2013-07-09 |
| 33 | SWEETCOLOR | 44 | 12843448 | 2013-07-01 |
| 34 | 娅郦娜 | 44 | 13031830 | 2013-08-05 |
来源:未知
下一篇: 2014年9月27日商标初审公告目录