打开微信扫一扫
关注我们

| 类别 | 注册号 | 商标 | 申请日期 | 初审日期 | 申请人 | 初审页码 |
| 29 | 22499362 | 梁阿姨 | 2017-01-04 | 2018-03-27 | 苏州康顺装潢设计有限公司 | 4890 |
| 16 | 23505827 | 以物造画 | 2017-04-11 | 2018-03-27 | 上海维尚艺术品有限公司 | 7400 |
| 42 | 23555914 | MUCCE | 2017-04-13 | 2018-03-27 | 郑州沐色品牌设计有限公司 | 8240 |
| 42 | 23579856 | ROOROY | 2017-04-19 | 2018-03-27 | 罗欧罗意(上海)皮革有限公司 | 8705 |
| 21 | 23707109 | JASSI | 2017-04-21 | 2018-03-27 | 捷翔饮品(上海)有限公司 | 10818 |
| 30 | 23735429 | 背包客 | 2017-04-24 | 2018-03-27 | 浙江艺福堂茶业有限公司 | 11167 |
| 30 | 24072023 | 华药 | 2017-05-11 | 2018-03-27 | 合肥益品园贸易有限公司 | 15115 |
| 15 | 24700124 | PROPIK | 2017-06-12 | 2018-03-27 | 杭州东石乐商贸有限公司 | 24180 |
| 16 | 24706707 | 兆天亿 | 2017-06-12 | 2018-03-27 | 广东兆天亿包装材料有限公司 | 24856 |
| 30 | 24958789 | 蜂咖 | 2017-06-23 | 2018-03-27 | 上海芮信餐饮管理有限公司 | 42499 |
| 30 | 24970945 | 蜂小咖 | 2017-06-23 | 2018-03-27 | 上海芮信餐饮管理有限公司 | 46411 |
| 35 | 24976502 | 蜂咖 | 2017-06-23 | 2018-03-27 | 上海芮信餐饮管理有限公司 | 48231 |
| 35 | 24965614 | 蜂小咖 | 2017-06-23 | 2018-03-27 | 上海芮信餐饮管理有限公司 | 44782 |
| 43 | 24898357 | 蜂小咖 | 2017-06-23 | 2018-03-27 | 上海芮信餐饮管理有限公司 | 37775 |
| 43 | 24976025 | 蜂咖 | 2017-06-23 | 2018-03-27 | 上海芮信餐饮管理有限公司 | 48068 |
| 25 | 24962207 | NICOLE FEIER | 2017-06-23 | 2018-03-27 | 封菲 | 43622 |
| 24 | 24995347 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 56216 |
| 26 | 24989278 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 53800 |
| 28 | 24995389 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 56232 |
| 35 | 24984865 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 51950 |
| 34 | 24999957 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 57966 |
| 42 | 24988323 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 53386 |
| 38 | 24988997 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 53689 |
| 16 | 24986707 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 52736 |
| 14 | 24999414 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 57729 |
| 21 | 24984166 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 51642 |
| 22 | 24989245 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 53806 |
| 19 | 24986748 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 52751 |
| 20 | 24984145 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 51665 |
| 4 | 25001953 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 58759 |
| 1 | 25001930 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 58749 |
| 8 | 24986620 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 52697 |
| 9 | 24984004 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 51616 |
| 10 | 24998967 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 57593 |
| 11 | 24988302 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 53376 |
| 12 | 24984051 | 浅美 | 2017-06-26 | 2018-03-27 | 苏州美朵嘉家用纺织品有限公司 | 51627 |
| 25 | 25079672 | 酌臻 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 南京南茜服饰有限公司 | 85959 |
| 25 | 25071666 | 执臻 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 南京南茜服饰有限公司 | 83514 |
| 24 | 25035943 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 71268 |
| 28 | 25068152 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 82278 |
| 26 | 25074596 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 84402 |
| 27 | 25079260 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 85832 |
| 36 | 24812006 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 32036 |
| 37 | 25065933 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 81484 |
| 31 | 25074643 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 84355 |
| 33 | 25071556 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 83467 |
| 38 | 25063847 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 80768 |
| 39 | 25075960 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 84782 |
| 40 | 25074212 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 84278 |
| 41 | 25071264 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 83386 |
| 42 | 25070532 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 83115 |
| 34 | 25076415 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 84950 |
| 43 | 25076175 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 84799 |
| 44 | 25061514 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 80017 |
| 45 | 25063543 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 80683 |
| 12 | 25061002 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 79825 |
| 13 | 25074956 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 84519 |
| 10 | 25072069 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 83602 |
| 9 | 25060985 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 79821 |
| 8 | 25074821 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 84484 |
| 4 | 25077484 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 85268 |
| 6 | 25078092 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 85455 |
| 7 | 25070874 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 83186 |
| 20 | 25074991 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 84532 |
| 19 | 25069754 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 82806 |
| 22 | 25070116 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 82949 |
| 23 | 25060676 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 79716 |
| 21 | 25077727 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 85338 |
| 14 | 25069729 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 82794 |
| 15 | 25066925 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 81840 |
| 16 | 25065587 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 81351 |
| 17 | 25074973 | 蓝飘尔 | 2017-06-29 | 2018-03-27 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 84526 |
| 1 | 25104745 | 小村君 | 2017-06-30 | 2018-03-27 | 上海芝卡商贸有限公司 | 92039 |
| 3 | 25096710 | 匠琢 | 2017-06-30 | 2018-03-27 | 上海简念文化传播有限公司 | 90045 |
来源:未知
上一篇: 2018年3月20日初审公告目录
下一篇: 2018年4月6日初审公告目录