打开微信扫一扫
关注我们
        
| 类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
| 18 | 61297525 | aic | 2021年12月10日 | 2022年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
| 11 | 65444262 | 音徕智能 | 2022年06月21日 | 2022年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
| 43 | 65619913 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
| 30 | 65625861 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
| 29 | 65644819 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
| 31 | 65627076 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月13日 | 商标局电子档下发 | |
| 9 | 65636335 | 野火山 | 2022年06月29日 | 2022年09月13日 | 商标局电子档下发 | 
来源:未知
上一篇: 2022年09月06日初审公告目录
下一篇: 2022年09月20日初审公告目录