打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 申请日 | 备注 |
| 1 | 小莫 | 15043074 | 38 | 7月7日 | |
| 2 | 小莫 | 15042981 | 35 | 7月7日 | |
| 3 | 小莫 | 15042957 | 9 | 7月7日 | |
| 4 | 心香随 | 15021052 | 30 | 7月2日 | |
| 5 | 东方脚印 | 15037364 | 5 | 7月4日 | |
| 6 | 东方脚印 | 15037423 | 11 | 7月4日 | |
| 7 | 喜蒙诗 | 15038350 | 20 | 7月4日 | |
| 8 | 缔兰德 | 15038373 | 20 | 7月4日 | |
| 9 | 马克逸林 | 15040452 | 25 | 7月4日 | |
| 10 | 特镁特 | 14653802 | 19 | 7月7日 | |
| 11 | 知心牌 | 14653800 | 23 | 7月7日 | |
| 12 | 狼图腾 | 14653801 | 24 | 7月7日 | |
| 13 | 德渔 | 14654323 | 24 | 7月7日 | |
| 14 | 小莫 | 15043081 | 42 | 7月7日 | |
| 15 | 辛屋吉膳馆 | 15043858 | 43 | 7月7日 | |
| 16 | 季食鱼菲手作 | 15044369 | 30 | 7月7日 | |
| 17 | minismart | 15056968 | 9 | 7月8日 | |
| 18 | 水司令 | 15057547 | 29 | 7月8日 | |
| 19 | 水司令 | 15057621 | 35 | 7月8日 | |
| 20 | 图形 | 15057748 | 31 | 7月8日 | |
| 21 | 蟹领导 | 15057933 | 31 | 7月8日 | |
| 22 | 变形金刚 | 15063900 | 34 | 7月9日 | |
| 23 | transfprers | 15064055 | 34 | 7月9日 | |
| 24 | 穆勒 | 15064229 | 28 | 7月9日 | |
| 25 | 妃鱼贝贝 | 14768681 | 20 | 5月27日 | |
| 26 | 喵可多 | 14772014 | 32 | 5月27日 | |
| 27 | 鼎盟 | 15033244 | 35 | 7月3日 | |
| 28 | minismar | 15057017 | 10 | 7月8日 | |
| 29 | 享妮美 | 15062036 | 25 | 7月9日 | |
| 30 | 正负零 | 14661962 | 20 | 7月10日 | |
| 31 | 德诗 | 14661965 | 2 | 7月10日 | |
| 32 | 帝仕 | 14661966 | 18 | 7月10日 | |
| 33 | 卡威奴 | 14661964 | 11 | 7月10日 | |
| 34 | 帝友 | 14661963 | 19 | 7月10日 | |
| 35 | 凌客 | 15067320 | 30 | 7月10日 | |
| 36 | 天舒 | 14684017 | 20 | 7月11日 | |
| 37 | 楼皇御蜜 | 14684859 | 30 | 7月11日 | |
| 38 | 南楼御蜜 | 14685020 | 30 | 7月11日 | |
| 39 | zebraism | 14694393 | 24 | 7月14日 | |
| 40 | 发墨 | 14694911 | 16 | 7月14日 | |
| 41 | 湘御派 | 14695356 | 43 | 7月14日 | |
| 42 | angle plus | 14695826 | 12 | 7月14日 | |
| 43 | dr.angle | 14695861 | 12 | 7月14日 | |
| 44 | dr.angle | 14696037 | 20 | 7月14日 | |
| 45 | angle plus | 14696087 | 20 | 7月14日 | |
| 46 | 迷途小鹿 | 14727427 | 29 | 7月15日 | |
| 47 | lebluse | 14728364 | 12 | 7月15日 | |
| 48 | 娅古娜之 | 14760968 | 3 | 7月16日 | |
| 49 | 雅居格 | 14762911 | 38 | 7月16日 | |
| 50 | 思派德 | 14763042 | 20 | 7月16日 | |
| 51 | 朴雅 | 14795187 | 21 | 7月17日 | |
| 52 | geekbang | 14824661 | 25 | 7月18日 | |
| 53 | neo sweet color | 14826346 | 9 | 7月18日 | |
| 54 | 晶慕 | 14826551 | 9 | 7月18日 | |
| 55 | 高李庄 | 14834795 | 29 | 7月21日 | |
| 56 | 荣铁达 | 14835157 | 28 | 7月21日 | |
| 57 | 初红 | 14835240 | 25 | 7月21日 | |
| 58 | 初玩 | 14835192 | 25 | 7月21日 | |
| 59 | 颐恋 | 14835273 | 20 | 7月21日 | |
| 60 | 颐恋 | 14835390 | 24 | 7月21日 | |
| 61 | 艺粉 | 14837849 | 30 | 7月21日 | |
| 62 | 黄月亮 | 14835140 | 14 | 7月21日 | |
| 63 | 初安 | 14835164 | 25 | 7月21日 | |
| 64 | hey yogurt | 14859435 | 43 | 7月22日 | |
| 65 | 爱迪生思维 | 14859519 | 41 | 7月22日 | |
| 66 | 顽智勇 | 14859546 | 41 | 7月22日 | |
| 67 | 小爱迪生科学思维 | 14859585 | 41 | 7月22日 | |
| 68 | 伊家之秀 | 14860459 | 20 | 7月22日 | |
| 69 | 伊家之秀 | 14860505 | 24 | 7月22日 | |
| 70 | 伊家之秀 | 14860581 | 27 | 7月22日 | |
| 71 | 自在田 | 14865574 | 29 | 7月23日 | |
| 72 | 天工物园 | 14865837 | 30 | 7月23日 | |
| 73 | 吾舍 | 14866073 | 31 | 7月23日 | |
| 74 | 花间物语 | 14866144 | 33 | 7月23日 | |
| 75 | 品品熊 | 14867501 | 25 | 7月23日 | |
| 76 | 品品熊 | 14867545 | 28 | 7月23日 | |
| 77 | 积微 | 14867856 | 28 | 7月23日 | |
| 78 | 积微 | 14867955 | 41 | 7月23日 | |
| 79 | 孟琼 | 14906956 | 12 | 7月24日 | |
| 80 | 孟琼 | 14907062 | 27 | 7月24日 | |
| 81 | 虎视 | 14907217 | 9 | 7月24日 |
来源:未知
下一篇: 2014年11月6日商标局下发受理通知书