打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 申请日 | 备注 |
| 1 | 蓝眸 | 42 | 15637052 | 11月3日 | |
| 2 | 蓝眸 | 38 | 15636905 | 11月3日 | |
| 3 | 蓝眸 | 35 | 15636724 | 11月3日 | |
| 4 | 成吉思汗 | 21 | 15634013 | 11月3日 | |
| 5 | ypz | 9 | 15627962 | 11月2日 | |
| 6 | world tree | 45 | 15627669 | 11月2日 | |
| 7 | world tree | 44 | 15627622 | 11月2日 | |
| 8 | world tree | 43 | 15627610 | 11月2日 | |
| 9 | world tree | 40 | 15627595 | 11月2日 | |
| 10 | world tree | 39 | 15627571 | 11月2日 | |
| 11 | world tree | 34 | 15627526 | 11月2日 | |
| 12 | world tree | 38 | 15627516 | 11月2日 | |
| 13 | world tree | 36 | 15627510 | 11月2日 | |
| 14 | world tree | 33 | 15627505 | 11月2日 | |
| 15 | world tree | 32 | 15627481 | 11月2日 | |
| 16 | world tree | 31 | 15627456 | 11月2日 | |
| 17 | world tree | 30 | 15627437 | 11月2日 | |
| 18 | world tree | 29 | 15627413 | 11月2日 | |
| 19 | world tree | 28 | 15627377 | 11月2日 | |
| 20 | world tree | 27 | 15627327 | 11月2日 | |
| 21 | world tree | 26 | 15627317 | 11月2日 | |
| 22 | world tree | 23 | 15627308 | 11月2日 | |
| 23 | world tree | 21 | 15627295 | 11月2日 | |
| 24 | world tree | 16 | 15627274 | 11月2日 | |
| 25 | world tree | 15 | 15627272 | 11月2日 | |
| 26 | world tree | 17 | 15627254 | 11月2日 | |
| 27 | world tree | 13 | 15627251 | 11月2日 | |
| 28 | world tree | 12 | 15627250 | 11月2日 | |
| 29 | world tree | 9 | 15627232 | 11月2日 | |
| 30 | world tree | 10 | 15627221 | 11月2日 | |
| 31 | world tree | 8 | 15627213 | 11月2日 | |
| 32 | world tree | 6 | 15627177 | 11月2日 | |
| 33 | world tree | 4 | 15627156 | 11月2日 | |
| 34 | 膜玉 | 44 | 15623495 | 10月31 日 | |
| 35 | 膜玉 | 42 | 15623334 | 10月31 日 | |
| 36 | 膜玉 | 38 | 15623214 | 10月31 日 | |
| 37 | 膜玉 | 35 | 15622998 | 10月31 日 | |
| 38 | candy moyo | 38 | 15622650 | 10月31 日 | |
| 39 | candy moyo | 35 | 15622466 | 10月31 日 | |
| 40 | candy moyo | 3 | 15622351 | 10月31 日 | |
| 41 | 汐水梦碟 | 25 | 15620547 | 10月31日 | |
| 42 | 班伯 | 27 | 15619950 | 10月31日 | |
| 43 | 班伯 | 24 | 15619743 | 10月31日 | |
| 44 | 方嘉琪 | 29 | 15618503 | 10月31日 | |
| 45 | 岳公亭 | 30 | 15613800 | 10月30日 | |
| 46 | 小愚斋 | 21 | 15613512 | 10月30日 | |
| 47 | food friend | 42 | 15612127 | 10月30日 | |
| 48 | food friend | 38 | 15612025 | 10月30日 | |
| 49 | food friend | 35 | 15611988 | 10月30日 | |
| 50 | 简小妞 | 43 | 15603589 | 10月29日 | |
| 51 | 简小妞 | 29 | 15603403 | 10月29日 | |
| 52 | 意对 | 14 | 15601731 | 10月29日 | |
| 53 | sossu | 20 | 15587195 | 10月27日 | |
| 54 | 田浅 | 21 | 15587025 | 10月27日 | |
| 55 | 燕格格 | 30 | 15585697 | 10月27日 | |
| 56 | 秘约 | 30 | 15583255 | 10月27日 | |
| 57 | 秘约 | 29 | 15583012 | 10月27日 | |
| 58 | 闪电客 | 12 | 15581120 | 10月27日 | |
| 59 | 雪候鸟 | 11 | 15581077 | 10月27日 | |
| 60 | 五媚 | 18 | 15580985 | 10月27日 | |
| 61 | 不执 | 21 | 15576712 | 10月24日 | |
| 62 | 格格厨房 | 30 | 15570311 | 10月24日 | |
| 63 | 燕格格 | 21 | 15570259 | 10月24日 | |
| 64 | 丝舒 | 20 | 15565981 | 10月23日 | |
| 65 | 墨夷 | 25 | 15565721 | 10月23日 | |
| 66 | 咔米嗒 | 45 | 15563700 | 10月23日 | |
| 67 | 咔米嗒 | 43 | 15563681 | 10月23日 | |
| 68 | 咔米嗒 | 41 | 15563631 | 10月23日 | |
| 69 | 咔米嗒 | 42 | 15563580 | 10月23日 | |
| 70 | 咔米嗒 | 35 | 15563566 | 10月23日 | |
| 71 | 咔米嗒 | 38 | 15563529 | 10月23日 | |
| 72 | 咔米嗒 | 31 | 15563528 | 10月23日 | |
| 73 | 咔米嗒 | 30 | 15563508 | 10月23日 | |
| 74 | 咔米嗒 | 29 | 15563442 | 10月23日 | |
| 75 | 咔米嗒 | 27 | 15563393 | 10月23日 | |
| 76 | 咔米嗒 | 15 | 15563350 | 10月23日 | |
| 77 | 咔米嗒 | 14 | 15563344 | 10月23日 | |
| 78 | 咔米嗒 | 11 | 15562781 | 10月23日 | |
| 79 | 咔米嗒 | 8 | 15562675 | 10月23日 | |
| 80 | 咔米嗒 | 7 | 15562489 | 10月23日 | |
| 81 | 咔米嗒 | 3 | 15562162 | 10月23日 | |
| 82 | 素燕 | 30 | 15554572 | 10月22日 | |
| 83 | 燕格格 | 43 | 15554459 | 10月22日 | |
| 84 | 燕格格 | 29 | 15554382 | 10月22日 | |
| 85 | 时间胶囊 | 14 | 15554141 | 10月22日 | |
| 86 | duoxiangmei | 25 | 15553910 | 10月22日 | |
| 87 | 唐诗 | 19 | 15546163 | 10月21日 | |
| 88 | lxt | 14 | 15545263 | 10月21日 | |
| 89 | 景之恋 | 21 | 15545109 | 10月21日 | |
| 90 | 陌镜 | 38 | 15544762 | 10月21日 | |
| 91 | 陌镜 | 44 | 15544754 | 10月21日 | |
| 92 | 陌镜 | 42 | 15544720 | 10月21日 | |
| 93 | 陌镜 | 35 | 15544708 | 10月21日 | |
| 94 | 陌镜 | 9 | 15544526 | 10月21日 | |
| 95 | 驼背蜗牛 | 35 | 15543931 | 10月21日 | |
| 96 | 逼格 | 42 | 15543412 | 10月21日 | |
| 97 | 逼格 | 38 | 15543401 | 10月21日 | |
| 98 | 逼格 | 35 | 15543344 | 10月21日 | |
| 99 | 逼格 | 9 | 15543249 | 10月21日 | |
| 100 | image's secret | 44 | 15542273 | 10月21日 | |
| 101 | image's secret | 38 | 15542211 | 10月21日 | |
| 102 | image's secret | 42 | 15542204 | 10月21日 | |
| 103 | image's secret | 41 | 15542201 | 10月21日 | |
| 104 | image's secret | 35 | 15542173 | 10月21日 | |
| 105 | 小莫简历 | 42 | 15539410 | 10月20日 | |
| 106 | 小莫简历 | 38 | 15539391 | 10月20日 | |
| 107 | 小莫简历 | 9 | 15539377 | 10月20日 | |
| 108 | 小莫简历 | 35 | 15539356 | 10月20日 | |
| 109 | 观御品 | 30 | 15539212 | 10月20日 | |
| 110 | 醉倦楼 | 20 | 15537829 | 10月20日 | |
| 111 | zoobaby | 43 | 15537611 | 10月20日 | |
| 112 | 妃鱼贝贝 | 28 | 15533055 | 10月17日 | |
| 113 | 妃鱼贝贝 | 21 | 15533013 | 10月17日 | |
| 114 | 妃鱼贝贝 | 18 | 15532928 | 10月17日 | |
| 115 | 妃鱼贝贝 | 16 | 15532887 | 10月17日 | |
| 116 | 妃鱼贝贝 | 11 | 15532854 | 10月17日 | |
| 117 | 妃鱼贝贝 | 10 | 15532741 | 10月17日 | |
| 118 | 妃鱼贝贝 | 3 | 15532702 | 10月17日 | |
| 119 | 普朗格 | 9 | 15532244 | 10月17日 | |
| 120 | 皋月假期 | 39 | 15527285 | 10月16日 | |
| 121 | 大忘缸 | 43 | 15526614 | 10月16日 | |
| 122 | 大忘 | 43 | 15526557 | 10月16日 | |
| 123 | 大忘 | 35 | 15526482 | 10月16日 | |
| 124 | 东山庄王 | 33 | 15526411 | 10月16日 | |
| 125 | 情死桑葚 | 33 | 15526306 | 10月16日 | |
| 126 | 情死 | 33 | 15526251 | 10月16日 | |
| 127 | 大忘缸 | 33 | 15526219 | 10月16日 | |
| 128 | 大忘 | 33 | 15526119 | 10月16日 | |
| 129 | 情死桑葚 | 32 | 15526042 | 10月16日 | |
| 130 | 情死 | 32 | 15525999 | 10月16日 | |
| 131 | 大忘缸 | 32 | 15525842 | 10月16日 | |
| 132 | 大忘 | 32 | 15525785 | 10月16日 | |
| 133 | 大忘 | 31 | 15525719 | 10月16日 | |
| 134 | 情死桑葚 | 30 | 15525638 | 10月16日 | |
| 135 | 情死 | 30 | 15525572 | 10月16日 | |
| 136 | 大忘缸 | 30 | 15525568 | 10月16日 | |
| 137 | 大忘 | 30 | 15525446 | 10月16日 | |
| 138 | 大忘缸 | 29 | 15525364 | 10月16日 | |
| 139 | 大忘 | 29 | 15525299 | 10月16日 | |
| 140 | 魅玖哥 | 25 | 15525164 | 10月16日 | |
| 141 | 51230 | 45 | 15525020 | 10月16日 | |
| 142 | 发明之家 | 38 | 15524942 | 10月16日 | |
| 143 | 喜食宝 | 29 | 15517073 | 10月15日 | |
| 144 | 灭火神器 | 30 | 15516642 | 10月15日 | |
| 145 | 缓释 | 30 | 15516569 | 10月15日 | |
| 146 | 草木三国 | 5 | 15516447 | 10月15日 | |
| 147 | 诗生活 | 44 | 15510094 | 10月14日 | |
| 148 | candy moyo | 45 | 15508108 | 10月14日 | |
| 149 | candy moyo | 43 | 15508021 | 10月14日 | |
| 150 | candy moyo | 42 | 15507855 | 10月14日 | |
| 151 | candy moyo | 41 | 15507823 | 10月14日 | |
| 152 | candy moyo | 40 | 15507691 | 10月14日 | |
| 153 | candy moyo | 39 | 15507613 | 10月14日 | |
| 154 | candy moyo | 38 | 15507469 | 10月14日 | |
| 15 | candy moyo | 37 | 15507364 | 10月14日 | |
| 156 | candy moyo | 36 | 15507266 | 10月14日 | |
| 157 | candy moyo | 35 | 15507224 | 10月14日 | |
| 158 | candy moyo | 34 | 15507121 | 10月14日 | |
| 159 | candy moyo | 33 | 15507047 | 10月14日 | |
| 160 | candy moyo | 32 | 15506973 | 10月14日 | |
| 161 | candy moyo | 31 | 15506852 | 10月14日 | |
| 162 | candy moyo | 30 | 15506748 | 10月14日 | |
| 163 | candy moyo | 29 | 15506721 | 10月14日 | |
| 164 | candy moyo | 28 | 15506655 | 10月14日 | |
| 165 | candy moyo | 27 | 15506623 | 10月14日 | |
| 166 | candy moyo | 26 | 15506527 | 10月14日 | |
| 167 | candy moyo | 25 | 15506472 | 10月14日 | |
| 168 | candy moyo | 24 | 15506421 | 10月14日 | |
| 168 | candy moyo | 23 | 15506346 | 10月14日 | |
| 170 | candy moyo | 22 | 15506334 | 10月14日 | |
| 171 | candy moyo | 21 | 15506292 | 10月14日 | |
| 172 | candy moyo | 20 | 15506260 | 10月14日 | |
| 173 | candy moyo | 19 | 15506190 | 10月14日 | |
| 174 | candy moyo | 18 | 15506185 | 10月14日 | |
| 175 | candy moyo | 17 | 15506148 | 10月14日 | |
| 176 | candy moyo | 16 | 15506120 | 10月14日 | |
| 177 | candy moyo | 15 | 15506077 | 10月14日 | |
| 178 | candy moyo | 14 | 15506060 | 10月14日 | |
| 179 | candy moyo | 13 | 15506047 | 10月14日 | |
| 180 | candy moyo | 12 | 15506007 | 10月14日 | |
| 181 | candy moyo | 11 | 15505971 | 10月14日 | |
| 182 | candy moyo | 10 | 15505905 | 10月14日 | |
| 183 | candy moyo | 9 | 15505785 | 10月14日 | |
| 184 | candy moyo | 8 | 15505750 | 10月14日 | |
| 185 | candy moyo | 7 | 15505700 | 10月14日 | |
| 186 | candy moyo | 6 | 15505443 | 10月14日 | |
| 187 | candy moyo | 5 | 15505342 | 10月14日 | |
| 188 | candy moyo | 4 | 15504869 | 10月14日 | |
| 189 | candy moyo | 2 | 15504844 | 10月14日 | |
| 190 | candy moyo | 1 | 15504732 | 10月14日 | |
| 191 | 添妮美 | 25 | 15498518 | 10月13日 | |
| 192 | 添妙 | 25 | 15498250 | 10月13日 | |
| 193 | 诺吻 | 30 | 15491029 | 10月13日 | |
| 194 | freedom city | 24 | 15454967 | 9月30日 | |
| 195 | freedom city | 41 | 15454443 | 9月30日 | |
| 196 | freedom city | 42 | 15453978 | 9月30日 | |
| 197 | freedom city | 36 | 15453128 | 9月30日 | |
| 198 | 台云阁 | 14 | 15451697 | 9月30日 | |
| 199 | 台云阁 | 16 | 15448714 | 9月29日 | |
| 200 | freedom city |
来源:未知 下一篇: 2015年1月27日商标局下发受理通知书 |