打开微信扫一扫
关注我们
        
| 编号 | 注册号 | 商标名称 | 类别 | 申请日 | 备注 | 
| 1 | 41956421 | LNCOLOR | 9 | 2019-10-29 | 商标局电子档下发 | 
| 2 | 41942576 | LNCOLOR | 44 | 2019-10-29 | 商标局电子档下发 | 
| 3 | 41958065 | 爱你之妖 | 14 | 2019-10-29 | 商标局电子档下发 | 
| 4 | 41972682 | 卜舍 | 29 | 2019-10-30 | 商标局电子档下发 | 
| 5 | 42083491 | 放大招 | 28 | 2019-11-4 | 商标局电子档下发 | 
| 6 | 42090501 | 攻击手 | 28 | 2019-11-4 | 商标局电子档下发 | 
| 7 | 41987079 | 红崖子生产基地 | 29 | 2019-10-30 | 商标局电子档下发 | 
| 8 | 42190474 | 巨物草 | 28 | 2019-11-8 | 商标局电子档下发 | 
| 9 | 42187964 | 巨物青 | 28 | 2019-11-8 | 商标局电子档下发 | 
| 10 | 41988766 | 美朵嘉 | 25 | 2019-10-30 | 商标局电子档下发 | 
| 11 | 41987843 | 图形 | 5 | 2019-10-30 | 商标局电子档下发 | 
| 12 | 41997662 | 图形 | 30 | 2019-10-30 | 商标局电子档下发 | 
| 13 | 41926348 | 止壳 | 5 | 2019-10-28 | 商标局电子档下发 | 
| 14 | 41923299 | 止壳 | 29 | 2019-10-28 | 商标局电子档下发 | 
| 15 | 41932854 | 止壳 | 30 | 2019-10-28 | 商标局电子档下发 | 
来源:未知