打开微信扫一扫
关注我们
        
| 注册号 | 商标名称 | 类别 | 申请日 | 备注 | |
| 1 | 43470211 | 硬蝶 | 41 | 2019-12-31 | 商标局电子档下发 | 
| 2 | 43491615 | 雪猪齐瓦 | 41 | 2019-12-31 | 商标局电子档下发 | 
| 3 | 43492000 | 硬蝶 | 35 | 2019-12-31 | 商标局电子档下发 | 
| 4 | 43501196 | UOE | 30 | 2019-12-31 | 商标局电子档下发 | 
| 5 | 43521641 | 乾大日长 | 3 | 2020-1-2 | 商标局电子档下发 | 
| 6 | 43521848 | 造就一身 | 11 | 2020-1-2 | 商标局电子档下发 | 
| 7 | 43528322 | 乾大日长 | 5 | 2020-1-2 | 商标局电子档下发 | 
来源:未知