打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
| 1 | 食丽美 | 5 | 12291380 | |
| 2 | PRESSTECH | 7 | 12274671 | |
| 3 | 秀色 | 9 | 12245157 | |
| 4 | 捷能 | 9 | 12097107 | |
| 5 | MARVEL BOY | 11 | 12290474 | |
| 6 | 奇幻管家 | 11 | 12290419 | |
| 7 | 乐蜜堂 | 11 | 12290233 | |
| 8 | LOVE ME TOWN | 11 | 12290360 | |
| 9 | 猫舍道乐堂本铺 | 14 | 11868058 | |
| 10 | 隐鹿 | 14 | 12296707 | |
| 11 | 俏江南 | 15 | 12304170 | |
| 12 | IGREETINGS | 16 | 12135953 | |
| 13 | 魅阁 | 16 | 12302157 | |
| 14 | PARTYSU | 18 | 12320771 | |
| 15 | 格莱菲 | 20 | 12311660 | |
| 16 | 毛毛狗 | 21 | 12304702 | |
| 17 | ACEFIT | 21 | 12238269 | |
| 18 | 阿拉丁飞毯 | 24 | 11983129 | |
| 19 | 妙优 | 25 | 12224885 | |
| 20 | 放飞 | 25 | 12220554 | |
| 21 | 德雅牛 | 29 | 11986803 | |
| 22 | 福参岛 | 29 | 12176013 | |
| 23 | 糖果大师 | 30 | 12319739 | |
| 24 | 何慈龙 | 30 | 12319739 | |
| 25 | 义生恒 | 30 | 12289547 | |
| 26 | 清山月 | 30 | 12304519 | |
| 27 | 四色印象 | 30 | 12312672 | |
| 28 | 缘定今生 | 30 | 12084939 | |
| 29 | EAGLEROCK | 30 | 12231509 | |
| 30 | 山尖尖 | 30 | 12297608 | |
| 31 | 韵雅 | 30 | 12032755 | |
| 32 | 鹰岩 | 32 | 12231553 | |
| 33 | 正言 | 32 | 11622130 | |
| 34 | 宜行 | 38 | 12296598 | |
| 35 | 俏江南 | 40 | 12304245 | |
| 36 | SHUNEO | 42 | 12320514 | |
| 37 | EAGLEROCK | 43 | 12232089 | |
| 38 | 视力康眼镜 | 44 | 11986804 | |
| 39 | 瑞视宝 | 44 | 11986805 |
来源:未知
上一篇: 2014年5月20日商标初审公告目录
下一篇: 2014年6月6日商标初审公告目录