打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
| 1 | 沐幽MUYOU | 3 | 12347415 | |
| 2 | CANDYMOYO | 3 | 12350118 | |
| 3 | TJSNODEPC | 9 | 12327239 | |
| 4 | 欧诚OCNN | 9 | 12326155 | |
| 5 | 乔美斯 | 10 | 12341845 | |
| 6 | 心纯静 | 14 | 12321674 | |
| 7 | 凡语季节 | 18 | 12328452 | |
| 8 | 奈格儿 | 18 | 12320855 | |
| 9 | 言周 | 14 | 12349887 | |
| 10 | 丽婴莱LIYINGLAI | 20 | 12341719 | |
| 11 | 多米贝贝 | 20 | 12341729 | |
| 12 | 曲鹅QUE | 20 | 12350298 | |
| 13 | 宁辰 | 24 | 12326513 | |
| 14 | 多米贝贝 | 24 | 12341738 | |
| 15 | 丽婴莱LIYINGLAI | 24 | 12341750 | |
| 16 | 凡语季节 | 25 | 12328525 | |
| 17 | 沐禹世家MUYUSHIJIA | 25 | 12319652 | |
| 18 | 阿拉丁飞毯 | 24 | 11983129 | |
| 19 | 蔓迪柔娜MDISOFTNA | 25 | 12357666 | |
| 20 | 丽婴莱LIYINGLAI | 27 | 12341755 | |
| 21 | 多米贝贝 | 27 | 12341768 | |
| 22 | 曲鹅QUE | 27 | 12350367 | |
| 23 | 怀今HUAIJIN | 28 | 12336802 | |
| 24 | 乔燊QIAOSHEN | 28 | 12341819 | |
| 25 | 羽霜 | 30 | 12329695 | |
| 26 | SHUNEO | 42 | 12320460 | |
| 27 | CANDYMOYO | 44 | 12350163 |
来源:未知
上一篇: 2014年5月27日商标初审公告目录
下一篇: 2014年6月13日商标初审公告目录